INVERTER SMA – CÔNG SUẤT 3.0-5.0kW – 1 PHA
| SMA Sunny Boy 3.0-1 AV-40 (3kW) | SMA Sunny Boy SB5.0-1 AV – 40 (5kW) | ||
| Kích thước (W/H/D) | 435x470x176 mm | 435x470x176 | |
| Mức độ bảo vệ | IP 65 | IP 65 | |
| Công suất | 3 kW | 5 kW | |
| Thương hiệu | SMA (Đức) | SMA (Đức) | |
| Thông số đầu vào | |||
| Công suất hệ thống PV cực đại | 5500Wp | 7500Wp | |
| Điện áp cực đại | 600V | 600V | |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | |
| Cường độ dòng điện cực đại | 15A/15A | 15A/15A | |
| Dải điện áp đầu vào | 110V – 500V | 110V – 500V | |
| Thông số đầu ra | |||
| Công suất định mức | 3000 W | 5000 W | |
| Công suất cực đại | 3000 VA | 5000 VA | |
| Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V | |
| Dải tần AC/Tần số | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz | |
| Cường độ dòng điện cực đại | 16A | 22A | |
| Hiệu suất chuyển đổi | 97% | 97% | |
| Thông số vật lý | |||
| Kích thước (W/H/D) mm | 435/470/176 | 435/470/176 | |
| Khối lượng | 16 kg | 16 kg | |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC | 25° đến 60°C | |
| Giao thức kết nối | |||
| WLAN/Ethernet LAN | Webconnect | Webconnect | |
Tiếng Việt



Be the first to review “Inverter SMA – công suất 3.0-5.0kW – 1 pha”