INVERTER SMA – CÔNG SUẤT 10kW – 3 PHA
| Thông số đầu vào | |
| Công suất hệ thống PV cực đại | 10250 Wp |
| Điện áp cực đại | 1000V |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
| Cường độ dòng điện cực đại | 18A/10A |
| Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 18A/10A |
| Dải điện áp đầu vào | 370 – 800 V/ 580V |
| Thông số đầu ra | |
| Công suất định mức | 10.000 W |
| Công suất cực đại | 10.000 VA |
| Dải điện áp AC | 160 – 280V |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Cường độ dòng điện cực đại | 14.5A |
| Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
| Thông số vật lý | |
| Kích thước (W/H/D) mm | 470/730/240 |
| Khối lượng (kg) | 37 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
| Giao thức kết nối | |
| WLAN/Ethernet LAN |
Webconnect |
Tiếng Việt



Be the first to review “Inverter SMA- công suất 10kW – 3 pha”